Zeitplan
Vorläufige Fassung gemäß Generalausschreibung Cyclo-Cross Bundesliga 2025/2026
Samstag und Sonntag, 04. und 05. Oktober 2025
- Ab 08:30 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen.
- Die Startaufstellung erfolgt 10 Minuten vor dem Start.
- Die Siegerehrungen finden zeitnah nach Ablauf der jew. Einspruchsfrist statt.
| Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgänge | Rennen | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 10.30 Uhr | Männer Masters 3 | 1967-1976 | 1 | ca. 40min |
| 10.32 Uhr | Männer Masters 4 | 1966 und älter | 1 | ca. 40min |
| 11.25 Uhr | Schüler U15 | 2012-2013 | 2 | ca. 20min |
| 11.27 Uhr | Schülerinnen U15 | 2012-2013 | 2 | ca. 20min |
| 12.10 Uhr | Jugend U17m | 2010-2011 | 3 | ca. 30min |
| 13.02 Uhr | Männer Masters 2 | 1977-1986 | 4 | ca. 40min |
| 14.00 Uhr | Frauen Elite | 1987-2007 | 5 | ca. 50min |
| 14.01 Uhr | Juniorinnen U19 | 2008-2009 | 5 | ca. 40min |
| 14.02 Uhr | Jugend U17w | 2010-2011 | 6 | ca. 30min |
| 14.03 Uhr | Frauen Masters | 1986 und älter | 6 | ca. 30min |
| 15.00 Uhr | Junioren U19 | 2008-2009 | 7 | ca. 40min |
| 15.01 Uhr | Männer Elite | 2007-1987 | 7 | ca. 60min |
Nur Sonntag 05. Oktober 2025: Schnupperrennen U11 und U13
| Uhrzeit | Altersklasse | Jahrgänge | Rennen | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 09.20 Uhr | Schüler U11 | 2016-2017 | 8 | ca. 7min |
| 09.20 Uhr | Schülerinnen U11 | 2016-2017 | 8 | ca. 7min |
| 09.45 Uhr | Schüler U13 | 2014-2015 | 9 | ca. 10min |
| 09.45 Uhr | Schülerinnen U11 | 2014-2015 | 9 | ca. 10min |